Gemeinderat
Der Rat der Gemeinde Hassendorf besteht aus elf Ratsfrauen und Ratsherren. Die Ratsmitglieder werden durch eine Kommunalwahl für jeweils fünf Jahre gewählt. Die aktuelle Amtszeit endet am 31.10.2021.
Mitglieder des Rates
Wahlperiode 2016 – 2021
Gemeinde Hassendorf
Lfd. Nr. | Fraktion | ||
1. | Dreyer, Klaus | (Bürgermeister) | SPD |
2. | Klee, Fritz | (1. Stellvertreter) | SPD |
3. | Beindorf, Ursula | (2. Verw. Vertreterin) | SPD |
4. | Hartmann, Hans-Joachim | SPD | |
5. | Guderian, Petra | SPD | |
6. | Mann-Sander, Hannelore | SPD | |
7. | Rugen, Herrmann | CDU | |
8. | Buthmann, Hinrich | CDU | |
9. | Willenbrock, Philipp | CDU | |
10. | Wittenborn, Irmgard | CDU | |
11. | Busch, Helga | GRÜNE |
Öffentliche Sitzungen am:
xx.xx.2018, xxxx
Protokollarchiv:
xxx